- Nuovo




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
KYOCERA ECOSYS PA2101cwx, Laser, A colori, 1200 x 1200 DPI, A4, 21 ppm, Stampa fronte/retro
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (bianco, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
Tempo di riscaldamento | 32 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12,5 s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 600 - 1200 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3 |
Anno di introduzione | 2025 |
Paese di origine | Vietnam |
Cartucce di sostituzione | TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Prestampato, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
RAM massima supportata | 1024 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 345 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 33 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 329 mm |
Peso | 22 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 596 mm |
Profondità imballo | 571 mm |
Altezza imballo | 459 mm |
Peso dell'imballo | 28 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.